PALMARES DE AUBER Emy
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u19 | 437 | 909.223 | 867.670 | 930.000 | 930.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 312 | 749.897 | 445.810 | 716.880 | 1087.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 478 | 909.223 | 867.670 | 930.000 | 930.000 |
| Coupe de France de Bloc 2025 | u17 | 19 | 55.000 | 55.000 | ||
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 341 | 813.277 | 519.890 | 904.940 | 1015.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 604 | 951.800 | 929.400 | 963.000 | 963.000 |
| Coupe de France de bloc 2024 | u16 | 27 | 40.000 | 40.000 | ||
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 387 | 869.360 | 652.080 | 978.000 | 978.000 |
| Coupe de France de Bloc 2023 | u16 | 29 | 37.000 | 37.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase Bédier Saint-André | U18 | 3 | 867,67 | ||
| Gymnase Noé Phalaris - Chaloupe Saint Leu | U18 | 6 | 716,88 | ||
| Gymnase Noé Phalaris | U18 | 4 | 445,81 | ||
| Gymnase Bédier | U16 | 4 | 929,40 | ||
| Gymnase Bédier | U16 | 7 | 904,94 | ||
| Gymnase Noé Phalaris - Chaloupe Saint Leu | U16 | 8 | 519,89 | ||
| ST LEU et ST PIERRE | U16 | 9 | 652,08 |


