2024-2025 | Open promotionnel de combiné COUPE D'ALSACE ETAPE 1 | CLIMBING MULHOUSE CENTER | U14 | 12 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné COUPE D'ALSACE ETAPE 1 [Bloc] | CLIMBING MULHOUSE CENTER | U14 | 5 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné COUPE D'ALSACE ETAPE 1 [Difficulté] | CLIMBING MULHOUSE CENTER | U14 | 15 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné COUPE D'ALSACE ETAPE 1 [Vitesse] | CLIMBING MULHOUSE CENTER | U14 | 16 | - |
2024-2025 | Championnat départemental de bloc Haute Marne et Aube 2025 | Gymnase du collège Camille Saint Saëns, boulevard Voltaire | U14 | 15 | - |
2023-2024 | Open départemental de difficulté LEZARDEAUX de CHAMPIGNEULLES | Complexe Sportif de bellefontaine
Rue de Roncevaux | U12 | 6 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Grand Est 2024 | Centre Sportif Couvert
Rue de l'Obermatt
67240 BISCHWILLER | U12 | 18 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Grand Est 2024 [Bloc] | Centre Sportif Couvert
Rue de l'Obermatt
67240 BISCHWILLER | U12 | 14 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Grand Est 2024 [Difficulté] | Centre Sportif Couvert
Rue de l'Obermatt
67240 BISCHWILLER | U12 | 20 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Grand Est 2024 [Vitesse] | Centre Sportif Couvert
Rue de l'Obermatt
67240 BISCHWILLER | U12 | 17 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné 4ème étape de la Coupe d'Alsace | GYMNASE DE MUNSTER, Rue de Dr Heid | U12 | 11 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné 4ème étape de la Coupe d'Alsace [Difficulté] | GYMNASE DE MUNSTER, Rue de Dr Heid | U12 | 14 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné 4ème étape de la Coupe d'Alsace [Vitesse] | GYMNASE DE MUNSTER, Rue de Dr Heid | U12 | 8 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de bloc de Lorraine et Marne-Ardennes 2024 | gymnase (rue des écoliers) | U12 | 8 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné 2ème étape de la Coupe d'Alsace | | U12 | 15 | - |
2023-2024 | Coupe d'Alsace U10-12-14 Etape 1 | ASCPA
Rue de la plaine des Bouchers
67 200 Strasbourg | U12 | 8 | - |