2024-2025 | Championnat départemental de bloc des Yvelines et de l'Essone 2025 | Gymnase de la Poterne Rue de Migneaux
| U14 | 2 | - |
2024-2025 | Championnat départemental de bloc U14 et open de bloc U10/U12 du 77 2025 | Salle d'escalade de l'Ile de loisirs de Buthiers
73 rue des roches
77760 Buthiers | U14 | 5 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de difficulté - Sélectif ERJE Ile de France | Centre sportif Lafontaine
14 Rue Pierre Kohlmann
92160 Antony
France | U14 | 3 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de bloc Hardgameskids 2024 | Hardbloc
11 rue parmentier | U14 | 6 | - |
2023-2024 | Open national de bloc de Buthiers - Big Bloc festival 2024 | Ile de loisirs de Buthiers
73 rue des roches
77760 Buthiers | U14 | 9 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Ile de France 2024 | CLIMB'UP CERGY - ZAC Des Linandes, 13 Av. de la Plaine des Sports, 95800 Cergy | U14 | 17 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Ile de France 2024 [Difficulté] | CLIMB'UP CERGY - ZAC Des Linandes, 13 Av. de la Plaine des Sports, 95800 Cergy | U14 | 11 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Ile de France 2024 [Bloc] | CLIMB'UP CERGY - ZAC Des Linandes, 13 Av. de la Plaine des Sports, 95800 Cergy | U14 | 9 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Ile de France 2024 [Vitesse] | CLIMB'UP CERGY - ZAC Des Linandes, 13 Av. de la Plaine des Sports, 95800 Cergy | U14 | 31 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de difficulté U14/U16/U18 78/92 2024 | Complexe Stéphane Diagana
Parc des Cardinettes
Sente des Pointes
78570 Andrésy
| U14 | 4 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de bloc de l'Essonne et des Yvelines 2024 | Gymnase de la Poterne
Rue de Migneaux | U14 | 6 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de bloc "MICRO BLOCS EN SEINE" | Gymnase
16, rue de l'Eglise
27740 POSES | U14 | 0 | - |
2023-2024 | Open régional de bloc [U12 à Vétérans] | KARMA & Montabloc | FONTAINEBLEAU
Salle d'escalade Karma - Route militaire 77300 | U14 | 10 | - |
2022-2023 | Open régional de bloc U12/U14 | Rungis | U12 | 1 | - |
2022-2023 | Open régional de bloc U12/U14 | Versailles | U12 | 7 | - |