| Salle des Sports de Ballée, 21 rue de Commere | U10 | 6 | 0,00 |
| complexe sportif, rue du Montaigu | U10 | 0 | - |
| Rue des nations unies, salle du pressoiras | U10 | 11 | 28,44 |
| Rue des nations unies, salle du pressoiras | U10 | 2 | -3,09 |
| Rue des nations unies, salle du pressoiras | U10 | 2 | -3,09 |
| Rue des nations unies, salle du pressoiras | U10 | 6 | 9,16 |
| | U10 | 1 | 0,00 |
| Salle François Legrand
53240 LA BACONNIERE | U10 | 1 | 0,00 |
| Thorigné en Charnie | U10 | 8 | 0,00 |
| Chateau-Gontier | U10 | 6 | 8,47 |
| Gorron | U10 | 7 | 0,00 |
| Javron Les Chapelles | U10 | 10 | 0,00 |