PALMARES DE TOTINI Matéo
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCAL'ARMOR Palais des sports 22600 LOUDEAC | U11 | 7 | - | ||
| ESCAL'ARMOR Palais des sports 22600 LOUDEAC | U11 | 8 | - | ||
| ESCAL'ARMOR Palais des sports 22600 LOUDEAC | U11 | 7 | - | ||
| ESCAL'ARMOR Palais des sports 22600 LOUDEAC | U11 | 4 | - | ||
| Gymnase du collège Cousteau, 56860 Séné | U11 | 4 | - | ||
| Salle des sports de Réguiny | U10 | 1 | - | ||
| Salle le QG, Rue Per Jakez Helias, 56390 Grand-Champ | U10 | 2 | - | ||
| Rue Saint Clair | U10 | 3 | - |


