PALMARES DE BENZERFA Elyes
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 471 | 805.900 | 664.760 | 667.940 | 1085.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 534 | 882.733 | 672.200 | 988.000 | 988.000 |
| Classement permanent Vitesse | u19 | 46 | 918.133 | 867.860 | 930.540 | 956.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 367 | 892.537 | 787.570 | 794.040 | 1096.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 666 | 1024.917 | 954.750 | 1060.000 | 1060.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase la Hotoie 80 Rue du Bâtonnier Mahiu, | U19 | 9 | 672,20 | ||
| Salle Le Polyèdre Avenue Rhin et Danube 59370 Mons-en-Barœul | U19 | 11 | 867,86 | ||
| Elispace | U19 | 7 | 930,54 | ||
| Salle Jean Devys rue des écoles 59390 Toufflers | U19 | 22 | 667,94 | ||
| gymnase Buffenoir, rue Jules Verne 80136 Rivery | U19 | 12 | 664,76 | ||
| Salle Jean Devys, Rue des Écoles | U16 | 30 | 794,04 | ||
| gymnase Guy Buffenoir , rue Jules Vernes 80136 Rivery | U16 | 15 | 787,57 | ||
| RIVERY | U16 | 16 | 954,75 |


