PALMARES DE ANGOT Louise
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 240 | 629.137 | 606.290 | 634.400 | 646.720 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 391 | 907.760 | 709.280 | 1007.000 | 1007.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 378 | 913.907 | 727.720 | 1007.000 | 1007.000 |
| Coupe de Ligue Grand Est 2024/2025 | u15 | 43 | 20.000 | 20.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSEC Pierre de Coubertin rue Pierre de Coubertin 10200 Bar sur Aube | U17 | 11 | 709,28 | ||
| collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | U17 | 22 | 634,40 | ||
| Le Refuge Vertical X CAF Châlons-en-Champagne 8 rue Léo Kanner 51150 Fagnières | U17 | 11 | 646,72 | ||
| Gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | U17 | 23 | 606,29 | ||
| Gymnase Endy Miyem rue Henri Barbusse, 51100 Reims | U16 | 16 | 727,72 | ||
| REIMS | U14 | 9 | 21,19 | ||
| VESIGNEUL/MARNE | U14 | 7 | 20,60 |


