PALMARES DE LE ROUX Guillaume
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Vet | 234 | 836.823 | 720.470 | 895.000 | 895.000 |
| Classement permanent Difficulté | Vet | 81 | 799.113 | 639.340 | 879.000 | 879.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 341 | 676.840 | 142.520 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 422 | 686.903 | 262.710 | 899.000 | 899.000 |
| Classement national 2023 Diff | Sen | 337 | 674.757 | 304.270 | 860.000 | 860.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase des Ecrins Rue de l'ami du peuple 91000 EVRY COURCOURONNES | VETERAN | 1 | 639,34 | ||
| Gymnase des Ecrins Rue de l'ami du peuple 91000 EVRY COURCOURONNES | VETERAN | 1 | - | ||
| Gymnase des Ecrins Rue de l'ami du peuple 91000 EVRY COURCOURONNES | VETERAN | 2 | 720,47 | ||
| Gymnase Colette Besson, 26 Rue du Plessis Briard | SENIOR | 7 | 142,52 | ||
| 65 bis Rue Gambetta | SENIOR | 9 | 262,71 | ||
| VERSAILLES | SENIOR | 13 | 304,27 |


