2024-2025 | Open national de bloc U10-U12-U14 | Gymnase de Croizat - 540 Rue du revard | U12 | 16 | - |
2024-2025 | Open national de difficulté U10/U12/U14 des P'tits Yétis | Complexe L'Escale 2726 route de Longsard 69400 Arnas | U12 | 6 | - |
2024-2025 | Championnat départemental de bloc des Bouches du Rhône et du Vaucluse 2025 | salle Bloc Session Pertuis (84) | U12 | 2 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de bloc - TAB 2024 | Place Patrick Vignes | U12 | 15 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Provence-Alpes-Cote d'Azur 2024 | Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 7 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Provence-Alpes-Cote d'Azur 2024 [Vitesse] | Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 4 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Provence-Alpes-Cote d'Azur 2024 [Bloc] | Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 6 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Provence-Alpes-Cote d'Azur 2024 [Difficulté] | Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 10 | - |
2023-2024 | Championnat régional de vitesse Provence-Alpes-Cote d'Azur 2024 | Le Mur de Luminy
171 Av. de Luminy,
| U12 | 4 | - |
2023-2024 | Championnat régional de bloc Provence-Alpes-Cotes d'Azur 2024 | Block'Out Vitrolles | U12 | 4 | - |
2023-2024 | Open national de difficulté U10/U12/U14 des P'tits Yétis | Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U12 | 32 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de bloc des Bouches du Rhône et du Vaucluse 2024 | salle escalade BlocN'Roc | U12 | 5 | - |