2024-2025 | Championnat régional de combiné U12 / U14 Bourgogne-Franche-Comté 2025 | | U14 | 1 | - |
2024-2025 | Championnat régional de combiné U12 / U14 Bourgogne-Franche-Comté 2025 [Bloc] | | U14 | 1 | - |
2024-2025 | Championnat régional de combiné U12 / U14 Bourgogne-Franche-Comté 2025 [Difficulté] | | U14 | 5 | - |
2024-2025 | Championnat régional de combiné U12 / U14 Bourgogne-Franche-Comté 2025 [Vitesse] | | U14 | 1 | - |
2024-2025 | Open national de vitesse U12-U14 2025 | | U14 | 8 | - |
2024-2025 | Open national de bloc U10-U12-U14 | Gymnase de Croizat - 540 Rue du revard | U14 | 24 | - |
2024-2025 | Open national de difficulté U10/U12/U14 des P'tits Yétis | Complexe L'Escale 2726 route de Longsard 69400 Arnas | U14 | 60 | - |
2024-2025 | Championnat départemental de bloc jeunes de Saône et Loire 2025-OPENWALL#9 | Edenwall
39 Rue Joanny Mommessin, 71850 Charnay-lès-Mâcon | U14 | 1 | - |
2024-2025 | Open régional de bloc Plaine de l'Ain | Gymnase de la plaine de l’Ain, 6 rue du Savoir | U14 | 22 | - |
2023-2024 | Championnat de France de combiné U12/U14 2024 | Devers Troyes escalade | U14 | 52 | - |
2023-2024 | Championnat de France de combiné U12/U14 2024 [Bloc] | Devers Troyes escalade | U14 | 44 | - |
2023-2024 | Championnat de France de combiné U12/U14 2024 [Difficulté] | Devers Troyes escalade | U14 | 54 | - |
2023-2024 | Championnat de France de combiné U12/U14 2024 [Vitesse] | Devers Troyes escalade | U14 | 41 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Bourgogne Franche-Comté 2024 | Salle escalade Jura Vertical
10 Quai Jobez
39400 Hauts-de-Bienne | U14 | 1 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Bourgogne Franche-Comté 2024 [Bloc] | Salle escalade Jura Vertical
10 Quai Jobez
39400 Hauts-de-Bienne | U14 | 1 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Bourgogne Franche-Comté 2024 [Difficulté] | Salle escalade Jura Vertical
10 Quai Jobez
39400 Hauts-de-Bienne | U14 | 3 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Bourgogne Franche-Comté 2024 [Vitesse] | Salle escalade Jura Vertical
10 Quai Jobez
39400 Hauts-de-Bienne | U14 | 1 | - |
2023-2024 | Open national de vitesse U12/U14 | | U14 | 12 | - |
2022-2023 | Championnat régional U12/U14 de Bourgogne-Franche Comté 2023 | MOREZ | U12 | 6 | - |