PALMARES DE PETEILH Marion
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAU | U14 | 10 | 492,75 | ||
| Lescar | U14 | 8 | - | ||
| DAX | U14 | 10 | 486,77 | ||
| CESTAS | U14 | 24 | 514,99 | ||
| PAU | U14 | 16 | 578,50 | ||
| LESCAR | U12 | 10 | - | ||
| PAU | U12 | 15 | - | ||
| OLORON STE MARIE | U12 | 15 | - | ||
| PAU | U12 | 16 | 579,31 |




