| Gymnase la Hotoie 80 Rue du Bâtonnier Mahiu, | U15 | 10 | 543,31 |
| Gymnase Ango - 31 route de Pourville, 76200 Dieppe | U15 | 6 | 571,44 |
| Complexe Sportif Tabarly, Avenue du Maréchal Joffre | U15 | 9 | 656,16 |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U14 | 9 | 0,00 |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U14 | 8 | 0,00 |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U14 | 10 | 0,00 |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U14 | 9 | - |
| Le sporticaux, route de Veulettes | U14 | 19 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U14 | 20 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U14 | 19 | 0,00 |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U14 | 17 | 0,00 |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U14 | 18 | 0,00 |
| Gymnase d'ALIZAY
27460 Alizay | U14 | 0 | 0,00 |
| Complexe sportif Eric Tabarly
Avenue du Marechal Joffre
76210 BOLBEC | U12 | 11 | 0,00 |
| Complexe sportif Eric Tabarly
Avenue du Marechal Joffre
76210 BOLBEC | U12 | 11 | 529,36 |
| Complexe sportif Eric Tabarly
Avenue du Marechal Joffre
76210 BOLBEC | U12 | 9 | 410,09 |
| Complexe sportif Eric Tabarly
Avenue du Marechal Joffre
76210 BOLBEC | U12 | 12 | 827,77 |
| Le sporticaux | U12 | 11 | - |
| Le sporticaux | U12 | 10 | 529,36 |
| Le sporticaux | U12 | 5 | 410,09 |
| Le sporticaux | U12 | 18 | 827,77 |
| Gymnase Duplessy Impasse des mesanges | U12 | 5 | - |
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U12 | 15 | - |
| Gymnase
16, rue de l'Eglise
27740 POSES | U12 | 0 | 529,36 |
| BOLBEC | U12 | 21 | - |
| Forges les Eaux | U12 | 6 | - |
| Le Havre | U12 | 17 | - |