PALMARES DE LOTHORE COLIN
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 259 | 609.597 | 600.770 | 611.350 | 616.670 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 193 | 563.213 | 485.560 | 518.320 | 685.760 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 267 | 649.430 | 619.450 | 653.300 | 675.540 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 321 | 713.107 | 485.560 | 685.760 | 968.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 487 | 839.597 | 703.950 | 797.840 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 400 | 731.917 | 549.900 | 754.850 | 891.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 622 | 1018.973 | 984.010 | 1012.910 | 1060.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 406 | 858.163 | 728.490 | 923.000 | 923.000 |
Compétitions


