PALMARES DE LECOMTE Thibaut
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 355 | 794.877 | 604.210 | 611.420 | 1169.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 492 | 797.653 | 620.960 | 886.000 | 886.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSEC Pierre de Coubertin rue Pierre de Coubertin 10200 Bar sur Aube | U15 | 10 | 620,96 | ||
| collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | U15 | 14 | 604,21 | ||
| Le Refuge Vertical X CAF Châlons-en-Champagne 8 rue Léo Kanner 51150 Fagnières | U15 | 14 | 611,42 | ||
| Gymnase Endy Miyem Rue Henri Barbusse, 51100 Reims | U14 | 5 | 0,00 | ||
| Gymnase de Vésigneul, rue des Ecoliers | U14 | 11 | 603,59 | ||
| gymnase (rue des écoliers) | U12 | 7 | 588,15 | ||
| Reims | U12 | 5 | 0,00 |


