| Gymnase de Sartilly
Rue du Manoir
50 530 SARTILLY | U15 | 13 | 628,69 |
| Salle de bloc Isatix | U15 | 12 | 635,19 |
| Gymnase communautaire
705 rue de l'exode
50000 | U15 | 9 | 0,00 |
| Gymnase communautaire rue de l'Exode | U14 | 8 | - |
| Gymnase communautaire rue de l'Exode | U14 | 7 | 0,00 |
| Gymnase communautaire rue de l'Exode | U14 | 8 | 0,00 |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 18 | 542,26 |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 18 | 978,06 |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 18 | - |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 16 | 618,20 |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U14 | 14 | - |
| Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U14 | 17 | - |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 16 | - |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 14 | 0,00 |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 15 | 0,00 |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 17 | 0,00 |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 10 | - |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 9 | 0,00 |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 12 | 0,00 |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 12 | 0,00 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 12 | 28,54 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 12 | 598,58 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 12 | 517,48 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 13 | 946,51 |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U12 | 12 | 941,73 |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U12 | 8 | 13,24 |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U12 | 9 | 586,53 |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U12 | 5 | 494,72 |
| Halle des sports de Perseigne | U12 | 8 | 913,19 |
| Halle des sports de Perseigne | U12 | 7 | - |
| Halle des sports de Perseigne | U12 | 6 | 570,04 |
| Halle des sports de Perseigne | U12 | 6 | 488,94 |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U12 | 9 | 488,94 |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U12 | 6 | 913,19 |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U12 | 6 | - |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U12 | 7 | 570,04 |
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U12 | 6 | - |
| Le matin : The Roof Le Havre - 27 rue de l'Iéna, 76600 Le Havre.
L'après-midi : pôle Simone Veil, 3 parvis Simone Veil, 76600 Le Havre. | U12 | 10 | - |