PALMARES DE WOJTAL Tabata
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 205 | 572.993 | 561.980 | 575.100 | 581.900 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 394 | 556.817 | 482.450 | 594.000 | 594.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSEC Pierre de Coubertin rue Pierre de Coubertin 10200 Bar sur Aube | U15 | 15 | 482,45 | ||
| collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | U15 | 24 | 581,90 | ||
| Le Refuge Vertical X CAF Châlons-en-Champagne 8 rue Léo Kanner 51150 Fagnières | U15 | 28 | 575,10 | ||
| Gymnase St Exupéry rue du Haut des Etages | U15 | 27 | 587,29 | ||
| Gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | U15 | 26 | 561,98 | ||
| Gymnase de Vésigneul, rue des Ecoliers | U14 | 32 | 604,51 | ||
| Gymnase du collège Camille Saint Saëns, boulevard Voltaire | U14 | 28 | 600,52 |


