PALMARES DE CLÉMENT - BOLLEE Eric
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 442 | 969.670 | 623.010 | 1143.000 | 1143.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAU | U13 | 2 | 623,01 | ||
| PAU | U13 | 4 | 489,88 | ||
| BORDEAUX | U12 | 7 | 577,30 | ||
| BORDEAUX | U12 | 8 | 498,11 | ||
| BORDEAUX | U12 | 8 | 922,36 | ||
| BORDEAUX | U12 | 6 | - | ||
| PAU | U12 | 2 | 485,48 | ||
| Lescar | U12 | 2 | - | ||
| DAX | U12 | 3 | 489,72 | ||
| Oloron Sainte Marie | U12 | 2 | - | ||
| PAU | U12 | 3 | 569,34 |




