| PEPS ENSA | U15 | 39 | 611,11 |
| Salle Chabrière | U15 | 1 | 602,57 |
| U Palatinu | U15 | 1 | 557,55 |
| CREPS | U15 | 4 | 563,73 |
| Salle Climb up | U15 | 3 | 567,71 |
| Salle Digne à Blocs. 85 av de Verdun.
04000 Digne les Bains | U15 | 1 | 567,62 |
| 39 Bis rue Antoine Dubayle
Brive la Gaillarde | U15 | 27 | 585,58 |
| Place Patrick Vignes | U14 | 41 | 0,00 |
| Place Patrick Vignes | U14 | 35 | 606,37 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 33 | 598,46 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 42 | 591,67 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 8 | 904,77 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 28 | - |
| Pietrosella | U14 | 1 | 0,00 |
| Pietrosella | U14 | 1 | - |
| Pietrosella | U14 | 3 | 0,00 |
| Pietrosella | U14 | 1 | - |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 8 | - |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 12 | 577,05 |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 14 | 501,33 |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 8 | 912,77 |
| Palais des Sports Jauréguiberry | U14 | 4 | 544,64 |
| | U14 | 1 | 0,00 |
| Salle de Bloc de Chabrière, Faculté de Corti, Palatinu à Ajaccio | U14 | 1 | 952,98 |
| Salle de Bloc de Chabrière, Faculté de Corti, Palatinu à Ajaccio | U14 | 2 | 534,70 |
| Salle de Bloc de Chabrière, Faculté de Corti, Palatinu à Ajaccio | U14 | 1 | - |
| Salle de Bloc de Chabrière, Faculté de Corti, Palatinu à Ajaccio | U14 | 2 | 605,36 |
| Digne A Bloc
85 Av. de Verdun | U14 | 5 | 571,83 |
| salle Bloc Session Pertuis (84) | U14 | 8 | 571,53 |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 21 | 518,20 |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 14 | 17,96 |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 17 | 589,23 |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 8 | 904,73 |
| | U14 | 1 | 898,19 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 45 | 62,63 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 34 | 599,41 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 53 | 565,52 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 45 | 960,82 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 10 | 486,70 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 7 | 4,26 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 8 | 903,45 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 9 | 569,63 |
| Salle d escalade I muntagnoli di Corti Chabrière
Complexe sportif de Ghisonaccia et Salle d escalade I muntagnoli di Corti Chabrière
| U14 | 1 | 473,51 |
| Salle d escalade I muntagnoli di Corti Chabrière
Complexe sportif de Ghisonaccia et Salle d escalade I muntagnoli di Corti Chabrière
| U14 | 1 | 892,66 |
| Salle d escalade I muntagnoli di Corti Chabrière
Complexe sportif de Ghisonaccia et Salle d escalade I muntagnoli di Corti Chabrière
| U14 | 2 | -2,14 |
| Salle d escalade I muntagnoli di Corti Chabrière
Complexe sportif de Ghisonaccia et Salle d escalade I muntagnoli di Corti Chabrière
| U14 | 3 | 565,42 |
| Block'Out Vitrolles | U14 | 6 | 566,22 |
| salle escalade BlocN'Roc | U14 | 9 | 570,01 |
| | U12 | 17 | 14,27 |