PALMARES DE SAINT AGNE Guilhem
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 437 | 824.980 | 586.940 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 335 | 766.987 | 537.940 | 846.020 | 917.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 208 | 616.043 | 400.040 | 581.090 | 867.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAU | U20 | 13 | 586,94 | ||
| BRIVE LA GAILLARDE | U20 | 13 | 400,04 | ||
| PAU | U20 | 4 | 581,09 | ||
| LACANAU | U20 | 19 | 537,94 | ||
| OLORON STE MARIE | U20 | 4 | - | ||
| PAU | U20 | 2 | 846,02 |




