| Charnay-lès-Mâcon | U15 | 5 | 519,40 |
| PEPS ENSA | U15 | 12 | 526,28 |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard 69400 Arnas | U15 | 12 | 406,60 |
| CREPS | U15 | 4 | 525,46 |
| Salle Digne à Blocs. 85 av de Verdun.
04000 Digne les Bains | U15 | 1 | 532,97 |
| Salle Marie Paradis - 13 avenue Léo Lagrange | U15 | 8 | 406,06 |
| Place Patrick Vignes | U14 | 10 | 525,00 |
| Place Patrick Vignes | U14 | 13 | 0,00 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 14 | 526,88 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 16 | 409,94 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 43 | 869,01 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 24 | - |
| Vertical Park, 182 avenue du Maréchal Leclerc
Le Pontet 84130 | U14 | 1 | 399,06 |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 10 | 529,99 |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 4 | 405,11 |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 8 | 818,02 |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 7 | - |
| Gymnase du lycée Pierre Gilles de Gennes | U14 | 1 | 439,76 |
| Digne A Bloc
85 Av. de Verdun | U14 | 2 | 529,01 |
| Salle Digne à blocs, 85 av de Verdun. 04000 Digne | U14 | 1 | 545,17 |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 11 | 11,92 |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 11 | 534,11 |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 16 | 833,66 |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 8 | 408,70 |
| Altissimo | U14 | 5 | 406,11 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 10 | 6,69 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 17 | 827,01 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 11 | 530,08 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 7 | 405,71 |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U14 | 39 | 446,90 |
| | U12 | 33 | 57,95 |
| AVIGNON | U12 | 10 | - |
| Arnas | U12 | 32 | 0,00 |