PALMARES DE AUBERT Armand
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 186 | 610.440 | 607.610 | 609.110 | 614.600 | |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 220 | 734.003 | 559.630 | 595.380 | 1047.000 | |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 177 | 1057.857 | 973.570 | 1100.000 | 1100.000 | |
| Coupe régionale AURA 2026 | u15 | 52 | 3.000 | 3.000 | 0.000 | ||
| Circuit de coupe régionale U12/U14 AURA 2025 | u15 | 51 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 130 | 606.873 | 599.510 | 609.110 | 612.000 | |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 219 | 602.567 | 531.320 | 595.380 | 681.000 | |
| Classement national 2025 Vitesse | u15 | 119 | 1005.893 | 969.110 | 973.570 | 1075.000 |
Compétitions




