PALMARES DE MARTINET Mélanie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 462 | 844.783 | 773.910 | 849.440 | 911.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 213 | 542.407 | 118.900 | 672.320 | 836.000 |
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | Sen | 6 | 114.000 | 100.000 | 9.000 | 5.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 244 | 635.093 | 180.880 | 845.400 | 879.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 177 | 542.407 | 118.900 | 672.320 | 836.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 111 | 353.597 | 131.200 | 149.290 | 780.300 |
| Coupe Régionale AURA 2024 | Sen | 52 | 4.000 | 4.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle Casamur, Impasse Bonnabaud Clermont-Ferrand | SENIOR | 6 | 773,91 | ||
| 44 avenue de l'Europe | SENIOR | 5 | 849,44 | ||
| BOËN sur LIGNON (42) | SENIOR | 1 | - | ||
| Gymnase Roqua, Stationnement : Lycée polyvalent Astier 24 Chem. de la Dalmette, 07200 Aubenas | SENIOR | 22 | 118,90 | ||
| Gymnase Bernard le Provost 3 All. des Sports 03120 Lapalisse | SENIOR | 3 | 672,32 | ||
| Vertical'Art Lyon St Priest, 50 Rue Jean Zay, 69800 Saint-Priest | SENIOR | 26 | 180,88 | ||
| salle Casamur/ 22 ter impasse bonnabaud 63000 Clermont-Ferrand | SENIOR | 5 | - | ||
| Gymnase LAFAILLE | SENIOR | 41 | 149,29 | ||
| Saint Chamond 16 rue Jean Moulin | SENIOR | 27 | 131,20 | ||
| Gymnase de la Ribeyre 17, boulevard Pasteur 63800 Cournon-d'Auvergne | SENIOR | 3 | - | ||
| CASAMUR | SENIOR | 2 | - | ||
| COMMENTRY | SENIOR | 2 | - |


