PALMARES DE FORGET Anna
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 301 | 609.593 | 580.240 | 609.740 | 638.800 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 182 | 506.160 | 450.670 | 473.810 | 594.000 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 329 | 988.110 | 950.330 | 1007.000 | 1007.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 333 | 650.380 | 580.240 | 643.900 | 727.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 342 | 540.223 | 450.670 | 585.000 | 585.000 |
| Classement national 2025 Vitesse | u15 | 189 | 944.390 | 882.840 | 950.330 | 1000.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE LION D'ANGERS | U15 | 7 | 473,81 | ||
| LA ROCHE SUR YON | U15 | 24 | 609,74 | ||
| TALMONT-SAINT-HILAIRE | U15 | 10 | 638,80 | ||
| SAINT MOLF | U14 | 22 | 580,24 | ||
| SAINT MOLF | U14 | 26 | 950,33 | ||
| SAINT MOLF | U14 | 21 | - | ||
| SAINT MOLF | U14 | 15 | 450,67 | ||
| TALMONT SAINT HILAIRE | U14 | 13 | 643,90 | ||
| LAVAL | U14 | 25 | 882,84 |




