PALMARES DE VARNIER André
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 367 | 800.790 | 616.560 | 616.810 | 1169.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 507 | 799.820 | 627.460 | 886.000 | 886.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 500 | 651.450 | 592.350 | 681.000 | 681.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase Christian Marty 32 rue Esnault Pelterie 78117 Toussus-le-Noble | U15 | 19 | 627,46 | ||
| Gymnase de la Poterne | U15 | 23 | 616,81 | ||
| Salle Granit 15 avenue Paul Doumer 92500 Rueil Malmaison | U15 | 23 | 616,56 | ||
| Centre Sportif du Belvédère 65 Bis Rue Gambetta 92150 SURESNES | U14 | 17 | 592,35 | ||
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U14 | 1 | - |


