PALMARES DE CHOLLEY Paul
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 536 | 984.183 | 614.550 | 1169.000 | 1169.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 299 | 767.120 | 529.360 | 886.000 | 886.000 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 203 | 1059.127 | 977.380 | 1100.000 | 1100.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 398 | 694.850 | 614.550 | 735.000 | 735.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 307 | 630.453 | 529.360 | 681.000 | 681.000 |
| Classement national 2025 Vitesse | u15 | 269 | 1042.460 | 977.380 | 1075.000 | 1075.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14 | 13 | 614,55 | |||
| U14 | 12 | 529,36 | |||
| U14 | 12 | 977,38 | |||
| U14 | 13 | - |


