PALMARES DE BAAR-BUREAU Bastien
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 763 | 1087.227 | 985.680 | 1138.000 | 1138.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 348 | 894.367 | 787.840 | 876.260 | 1019.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 427 | 932.223 | 685.690 | 1014.980 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 492 | 911.180 | 777.540 | 978.000 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAU | U16 | 10 | 787,84 | ||
| Lescar | U16 | 5 | - | ||
| DAX | U16 | 7 | 876,26 | ||
| PAU | U16 | 11 | 985,68 | ||
| LESCAR | U16 | 7 | - | ||
| PAU | U16 | 7 | 777,54 | ||
| LACANAU | U16 | 32 | 685,69 | ||
| OLORON STE MARIE | U16 | 15 | - | ||
| PAU | U16 | 7 | 1014,98 |




