2024-2025 | Open promotionnel de combiné Coupe de Normandie Etape 4 Avranches | Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U12 | 1 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné Coupe de Normandie Etape 4 Avranches [Bloc] | Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U12 | 1 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné Coupe de Normandie Etape 4 Avranches [Difficulté] | Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U12 | 1 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné Coupe de Normandie Etape 4 Avranches [Vitesse] | Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U12 | 1 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné Trophée de Seine Maritime 2025 | Le sporticaux, route de Veulettes | U12 | 5 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné Trophée de Seine Maritime 2025 [Difficulté] | Le sporticaux, route de Veulettes | U12 | 1 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné Trophée de Seine Maritime 2025 [Bloc] | Le sporticaux, route de Veulettes | U12 | 1 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné Trophée de Seine Maritime 2025 [Vitesse] | Le sporticaux, route de Veulettes | U12 | 14 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné Coupe de Normandie U12-U14 (étape 3) | Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U12 | 1 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné Coupe de Normandie U12-U14 (étape 3) [Bloc] | Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U12 | 1 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné Coupe de Normandie U12-U14 (étape 3) [Difficulté] | Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U12 | 1 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné Coupe de Normandie U12-U14 (étape 3) [Vitesse] | Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U12 | 1 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de vitesse U12-U14 Le Havre 2025 | Pôle Simone Veil
3 parvis Simone Veil, 76600 | U12 | 1 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné Coupe de Normandie U12-U14 Chpt 27 2025 | Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U12 | 2 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné Coupe de Normandie U12-U14 Chpt 27 2025 [Bloc] | Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U12 | 2 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné Coupe de Normandie U12-U14 Chpt 27 2025 [Vitesse] | Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U12 | 2 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné Coupe de Normandie U12-U14 Chpt 27 2025 [Difficulté] | Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U12 | 2 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné Coupe de Seine Maritime d'Escalade | Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U12 | 1 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné Coupe de Seine Maritime d'Escalade [Bloc] | Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U12 | 2 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné Coupe de Seine Maritime d'Escalade [Difficulté] | Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U12 | 1 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné Coupe de Seine Maritime d'Escalade [Vitesse] | Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U12 | 1 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné TMPB 76 Etape Finale Bolbec | Complexe sportif Eric Tabarly
Avenue du Marechal Joffre
76210 BOLBEC | U12 | 1 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné TMPB 76 Etape Finale Bolbec [Bloc] | Complexe sportif Eric Tabarly
Avenue du Marechal Joffre
76210 BOLBEC | U12 | 1 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné TMPB 76 Etape Finale Bolbec [Difficulté] | Complexe sportif Eric Tabarly
Avenue du Marechal Joffre
76210 BOLBEC | U12 | 2 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné TMPB 76 Etape Finale Bolbec [Vitesse] | Complexe sportif Eric Tabarly
Avenue du Marechal Joffre
76210 BOLBEC | U12 | 1 | - |
2023-2024 | Championnat de France de combiné U12/U14 2024 | Devers Troyes escalade | U12 | 61 | - |
2023-2024 | Championnat de France de combiné U12/U14 2024 [Bloc] | Devers Troyes escalade | U12 | 57 | - |
2023-2024 | Championnat de France de combiné U12/U14 2024 [Difficulté] | Devers Troyes escalade | U12 | 60 | - |
2023-2024 | Championnat de France de combiné U12/U14 2024 [Vitesse] | Devers Troyes escalade | U12 | 57 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 de Normandie 2024 | Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 4 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 de Normandie 2024 [Bloc] | Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 4 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 de Normandie 2024 [Difficulté] | Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 6 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 de Normandie 2024 [Vitesse] | Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 4 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné Verti-kids | Le sporticaux | U12 | 3 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné Verti-kids [Bloc] | Le sporticaux | U12 | 1 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné Verti-kids [Difficulté] | Le sporticaux | U12 | 3 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné Verti-kids [Vitesse] | Le sporticaux | U12 | 4 | - |
2023-2024 | Coupe promotionnelle de combiné de Normandie U12/U14 - Etape 2 | Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U12 | 5 | - |
2023-2024 | Coupe promotionnelle de combiné de Normandie U12/U14 - Etape 2 [Difficulté] | Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U12 | 4 | - |
2023-2024 | Coupe promotionnelle de combiné de Normandie U12/U14 - Etape 2 [Bloc] | Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U12 | 4 | - |
2023-2024 | Coupe promotionnelle de combiné de Normandie U12/U14 - Etape 2 [Vitesse] | Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U12 | 6 | - |