| Gymnase Massot
Pl. de la Libération, 43000 Le Puy-en-Velay | U15 | 18 | 433,62 |
| PEPS ENSA | U15 | 60 | 650,68 |
| Cité de l'escalade, 12 allée James Joule | U15 | 59 | 628,97 |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard 69400 Arnas | U15 | 37 | 460,22 |
| CREPS | U15 | 9 | 531,33 |
| Salle Climb up | U15 | 6 | 538,66 |
| Salle de bloc de La Roque-Esclapon
La Roque-Esclapon | U15 | 1 | 565,10 |
| Salle Digne à Blocs. 85 av de Verdun.
04000 Digne les Bains | U15 | 7 | 548,46 |
| BlocParty Climbing
609 route de la Roquette
Mougins
06250 Mougins | U15 | 6 | 544,18 |
| 28 Avenue de la République | U15 | 7 | 547,16 |
| 39 Bis rue Antoine Dubayle
Brive la Gaillarde | U15 | 37 | 559,47 |
| | U15 | 17 | 527,72 |
| Blockout | U15 | 7 | 535,21 |
| Vertical Park, 182 avenue du Maréchal Leclerc
Le Pontet 84130 | U14 | 14 | 440,58 |
| Gymnase du Lycée 42160 ANDREZIEUX
A côté du centre aquatique | U14 | 33 | - |
| Gymnase du Lycée 42160 ANDREZIEUX
A côté du centre aquatique | U14 | 39 | 464,71 |
| Gymnase du Lycée 42160 ANDREZIEUX
A côté du centre aquatique | U14 | 30 | 851,50 |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 22 | - |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 30 | 581,56 |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 18 | 424,97 |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 22 | 845,09 |
| Palais des Sports
420 avenue Amiral Aube 83000 Toulon | U14 | 4 | - |
| Palais des Sports Jauréguiberry | U14 | 8 | 441,52 |
| Gymnase Gaston Rébuffat | U14 | 15 | 445,53 |
| salle Dominique Jugy. complexe sportif daniel Maffren. 79 av de la Durance. 04200 Sisteron | U14 | 4 | 547,70 |
| Gymnase de Croizat - 540 Rue du revard | U13 | 60 | - |
| Complexe L'Escale 2726 route de Longsard 69400 Arnas | U14 | 79 | 557,35 |
| salle Bloc Session Pertuis (84) | U14 | 13 | 538,16 |
| Salle Digne à blocs, 85 av de Verdun. 04000 Digne | U14 | 7 | 564,14 |
| Gymnase de Varens | U14 | 12 | 0,00 |
| Parc des Sports de Briançon | U12 | 20 | 472,58 |
| Parc des Sports de Briançon | U12 | 20 | 62,49 |
| Parc des Sports de Briançon | U12 | 19 | 585,85 |
| Parc des Sports de Briançon | U12 | 20 | 890,26 |
| gymnase Lionel Terray | U12 | 0 | - |
|
Gymnase des Coquelicots
1 Impasse des Coquelicots, 69160 Tassin-la-Demi-Lune
| U12 | 26 | 32,05 |
|
Gymnase des Coquelicots
1 Impasse des Coquelicots, 69160 Tassin-la-Demi-Lune
| U12 | 18 | 425,97 |
|
Gymnase des Coquelicots
1 Impasse des Coquelicots, 69160 Tassin-la-Demi-Lune
| U12 | 34 | 885,04 |
| Gymnase de Pont-en-Royans, montée du collège 38680 Pont-en-Royans | U12 | 1 | - |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 5 | 414,93 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 14 | 31,13 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 20 | 890,26 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 13 | 556,34 |
| Boulodrome Complexe sportif les lauziéres | U12 | 1 | - |
| Gymnase Jean-Christophe Lafaille, 861 Rte du Guillon, 38500 Coublevie | U12 | 1 | - |
| Block'Out Vitrolles | U12 | 12 | 554,07 |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U12 | 34 | 451,88 |
| Boulder Zone, 73 rue Marcellin Berthelot | U12 | 5 | 538,08 |