2024-2025 | Championnat départemental de bloc des Bouches du Rhône et du Vaucluse 2025 | salle Bloc Session Pertuis (84) | U14 | 13 | - |
2024-2025 | Championnat départemental de bloc des Alpes de Haute Provence 2025 | Salle Digne à blocs, 85 av de Verdun. 04000 Digne | U14 | 7 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de difficulté Les Petits Chamois | Gymnase de Varens | U14 | 12 | - |
2023-2024 | Open national de combiné -Les Petits Gibbons | Parc des Sports de Briançon | U12 | 20 | - |
2023-2024 | Open national de combiné -Les Petits Gibbons [Bloc] | Parc des Sports de Briançon | U12 | 19 | - |
2023-2024 | Open national de combiné -Les Petits Gibbons [Vitesse] | Parc des Sports de Briançon | U12 | 20 | - |
2023-2024 | Open national de combiné -Les Petits Gibbons [Difficulté] | Parc des Sports de Briançon | U12 | 20 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de difficulté -Contest Tour Isère Etape 5 | gymnase Lionel Terray | U12 | 0 | - |
2023-2024 | Open régional de combiné difficulté/vitesse U12/U14 |
Gymnase des Coquelicots
1 Impasse des Coquelicots, 69160 Tassin-la-Demi-Lune
| U12 | 26 | - |
2023-2024 | Open régional de combiné difficulté/vitesse U12/U14 [Difficulté] |
Gymnase des Coquelicots
1 Impasse des Coquelicots, 69160 Tassin-la-Demi-Lune
| U12 | 18 | - |
2023-2024 | Open régional de combiné difficulté/vitesse U12/U14 [Vitesse] |
Gymnase des Coquelicots
1 Impasse des Coquelicots, 69160 Tassin-la-Demi-Lune
| U12 | 35 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné Contest Tour Isère Etape 4 | Gymnase de Pont-en-Royans, montée du collège 38680 Pont-en-Royans | U12 | 1 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Provence-Alpes-Cote d'Azur 2024 | Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 14 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Provence-Alpes-Cote d'Azur 2024 [Vitesse] | Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 20 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Provence-Alpes-Cote d'Azur 2024 [Bloc] | Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 13 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Provence-Alpes-Cote d'Azur 2024 [Difficulté] | Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 5 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de difficulté du 04 2024 | Boulodrome Complexe sportif les lauziéres | U12 | 1 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de difficulté "Contest Tour Isère Etape 1" | Gymnase Jean-Christophe Lafaille, 861 Rte du Guillon, 38500 Coublevie | U12 | 1 | - |
2023-2024 | Championnat régional de bloc Provence-Alpes-Cotes d'Azur 2024 | Block'Out Vitrolles | U12 | 12 | - |
2023-2024 | Open national de difficulté U10/U12/U14 des P'tits Yétis | Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U12 | 34 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de bloc du Var 2024 | Boulder Zone, 73 rue Marcellin Berthelot | U12 | 5 | - |