PALMARES DE LADET Albin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u19 | 113 | 351.930 | 306.570 | 356.940 | 392.280 | |
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u19 | 80 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 219 | 597.917 | 574.530 | 584.470 | 634.750 | |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 204 | 572.407 | 356.940 | 392.280 | 968.000 | |
| Coupe de France de Difficulté 2025 | u19 | 48 | 0.000 | 0.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE POUZIN | U19 | 29 | - | ||
| Gymnase Roqua, Stationnement : Lycée polyvalent Astier 24 Chem. de la Dalmette, 07200 Aubenas | U18 | 39 | - | ||
| Espace Multisports Jean Gilly | U18 | 77 | - | ||
| Vertical'Art Lyon St Priest, 50 Rue Jean Zay, 69800 Saint-Priest | U18 | 48 | - | ||
| S.A.E. du Gymnase Alain Mimoun (COSEC) – Complexe Sportif des Darcins Av. de l’Europe – 03300 Cusset | U18 | 44 | - | ||
| 40 Rue de la Françon, 73420 Voglans | U18 | 43 | - |


