PALMARES DE DANDOY GUERIN Elouan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 66 | 510.663 | 504.790 | 507.640 | 519.560 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 168 | 554.757 | 303.230 | 373.040 | 988.000 |
| Coupe de France de Bloc 2026 | u19 | 70 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Coupe régionale AURA 2026 | u19 | 14 | 67.000 | 3.000 | 55.000 | 9.000 |
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u19 | 79 | 0.833 | 0.333 | 0.000 | 0.500 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 140 | 554.817 | 531.900 | 534.350 | 598.200 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 403 | 769.680 | 373.040 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 330 | 756.067 | 601.490 | 649.710 | 1017.000 |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u18 | 70 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 224 | 832.503 | 698.150 | 739.360 | 1060.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 355 | 839.837 | 673.510 | 923.000 | 923.000 |
| Coupe Régionale AURA 2023 | u16 | 51 | 20.000 | 0.000 | 20.000 | |
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 273 | 918.257 | 859.910 | 899.860 | 995.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 284 | 830.940 | 787.820 | 833.000 | 872.000 |
| Coupe Régionale AURA 2022 | u16 | 51 | 6.000 | 6.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE POUZIN | U19 | 28 | 303,23 | ||
| PEPS ENSA | U19 | 34 | 528,07 | ||
| Cité de l'escalade, 12 allée James Joule | U19 | 65 | 604,80 | ||
| 959 Av. de l'Europe, 69480 Anse | U19 | 21 | 504,79 | ||
| B'Up Brezet 11 Rue Elisée Reclus, 63100 Clermont-Ferrand | U19 | 4 | 507,64 | ||
| 39 Bis rue Antoine Dubayle Brive la Gaillarde | U19 | 64 | 605,08 | ||
| Installations Du Collège 140 Rue Du Collège 74970 Marignier | U19 | 22 | 519,56 | ||
| Salle d'escalade de Buthiers 73 rue des roches 77760 BUTHIERS | U18 | 9 | 534,35 | ||
| Gymnase Roqua, Stationnement : Lycée polyvalent Astier 24 Chem. de la Dalmette, 07200 Aubenas | U18 | 30 | 373,04 | ||
| Vertical'Art Lyon St Priest, 50 Rue Jean Zay, 69800 Saint-Priest | U18 | 32 | 531,90 | ||
| 90 allée Marcel Violet 07260 Joyeuse | U18 | 1 | 664,31 | ||
| S.A.E. du Gymnase Alain Mimoun (COSEC) – Complexe Sportif des Darcins Av. de l’Europe – 03300 Cusset | U18 | 30 | 598,20 | ||
| Saint Michel de Maurienne | U18 | 61 | 601,49 | ||
| Salle multisports Vallée de la Beaume 110 allée Marcel Violet 07260 Joyeuse | U18 | 6 | 649,71 | ||
| AUBENAS | U16 | 24 | 673,51 | ||
| MARIGNIER | U16 | 57 | 698,15 | ||
| ANNONAY | U16 | 16 | 739,36 | ||
| REV et ffme AuRA PONT EN ROYANS | U16 | 27 | 833,00 | ||
| CT FFME 07 AUBENAS | U16 | 4 | 787,82 | ||
| ANSE | U16 | 25 | 859,91 | ||
| Minéral Spirit VALENCE | U16 | 16 | 899,86 | ||
| CHABEUIL | U14 | 3 | 2,98 |


