| Structure du Pôle France escalade, 180 Bd de Charavines. | SENIOR | 3 | 0,00 |
| Cité de l'escalade, 12 allée James Joule | U19 | 1 | 732,79 |
| Cité de l'escalade, 12 allée James Joule | SENIOR | 5 | 246,48 |
| Laval, FRA | U19 | 6 | 748,64 |
| Žilina, SVK | U18 | 9 | 743,55 |
| Helsinki, FIN | U18 | 29 | 792,19 |
| Chamonix, FRA | SENIOR | 36 | 270,91 |
| Zakopane, POL | U18 | 2 | 723,82 |
| Mezzolombardo, ITA | U18 | 5 | 732,49 |
| Gymnase de la Poterne, 91300 Massy, France | U18 | 3 | 728,65 |
| 1 Rue Fernand Sastre, 10430 Rosières-prés-Troyes | SENIOR | 6 | 229,47 |
| Cité de l'escalade | SENIOR | 2 | 222,10 |
| Cité de l'escalade | U18 | 1 | 728,61 |
| Rue du Manoir
50530 Sartilly | U18 | 27 | 467,90 |
| 183, Rue grave | SENIOR | 1 | - |
| 183, Rue grave | U18 | 1 | - |
| Centre Escalade Montmartin sur Mer | U18 | 15 | 463,91 |
| Espace escalade, gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | U18 | 1 | 502,33 |
| Pôle France escalade
180 Bd de Charavines, 38500 Voiron
| U18 | 1 | - |
| Gymnase du collège Camille Saint Saëns, boulevard Voltaire | U18 | 4 | 489,73 |
| Troyes | U18 | 2 | - |
| | U18 | 0 | - |
| Gymnase la milliaire | U18 | 5 | 277,79 |
| L'Usine
15 avenue des Forges | U18 | 3 | 722,45 |
| 867 Avenue de l'Europe | U18 | 1 | 721,64 |
| | U18 | 42 | 507,77 |
| Salle François Legrand | U18 | 7 | 453,29 |
| Cité de l'escalade, 12 allée James Joule | U18 | 1 | 721,64 |
| Gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire. | U18 | 2 | 500,01 |
| gymnase (rue des écoliers) | U18 | 2 | 501,13 |
| Salle Jean Devys,
Rue des écoles,
59390 Toufflers | U18 | 36 | 489,14 |
| 113 rue de Solets
94150, Rungis | U18 | 54 | 523,09 |
| Gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire. | U18 | 4 | 483,67 |
| ASCPA
Rue de la Plaine des Bouchers
67100 Strasbourg | U18 | 4 | 501,64 |
| BESANCON | U16 | 44 | 442,70 |
| MULHOUSE | U16 | 3 | 731,32 |
| ROSIERES | U16 | 2 | 721,08 |
| COLMAR | U16 | 11 | 722,69 |
| BESANCON | U16 | 9 | 734,72 |
| | U16 | 40 | 562,24 |
| CHAUMONT | U16 | 18 | 512,01 |
| MASSY | U16 | 4 | 720,93 |
| CHAUMONT | U16 | 5 | 745,33 |
| CHAMBERY | U16 | 46 | 561,79 |
| VESIGNEUL/MARNE | U16 | 3 | 753,17 |
| CHAUMONT | U16 | 5 | 627,92 |
| ASCPA Strasbourg | U16 | 5 | 604,93 |
| BRUM Pascal BISCHWILLER | U16 | 6 | 752,75 |
| CT LORRAINE BULGNEVILLE | U16 | 5 | 775,25 |
| Roc Altitude BAR/AUBE | U16 | 3 | 771,07 |
| AU PIED DES MURS MULHOUSE | U16 | 7 | 782,69 |
| CT 51-08 REIMS | U16 | 4 | 774,46 |
| GENERATION ROC CHAUMONT | U16 | 5 | 741,33 |
| CHAMBERY | U16 | 51 | 552,39 |
| BOURSON Eric CHAUMONT | U16 | 9 | 655,37 |
| ASCPA STRASBOURG | U16 | 6 | 652,45 |
| BOURSON Eric CHAUMONT | U14 | 9 | - |