| PEPS ENSA | U17 | 34 | 593,07 |
| Salle d'Escalade Antipode, 39 bis Rue Antoine Dubayle
Brive-La-Gaillarde | U17 | 2 | 607,81 |
| Béta-Bloc, 6 rue Alessandro Volta, Zone Polaris
64000 Pau | U17 | 1 | 692,54 |
| Salle Marie Paradis - 13 avenue Léo Lagrange | U17 | 18 | 470,66 |
| Boulevard Alain Savary | U16 | 26 | 479,20 |
| Halle des sports Jean-François Gilles - SAE de l'UPPA rue Geneze
PAU | U16 | 1 | 758,40 |
| Gymnase Ginko, 6 Cours de Quebec | U16 | 1 | 661,12 |
| Stade Colette Besson
54 route de Saubagnac
40100 Dax
| U16 | 1 | 852,50 |
| Espace Multisports Jean Gilly | U16 | 17 | 466,80 |
| | U16 | 41 | 613,92 |
| Salle d'escalade Antipode, Rue du Pont | U16 | 1 | 812,19 |
| Gymnase des Quéfets
Boulevard Alain Savary | U16 | 6 | 550,61 |
| Espace escalade, gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | U16 | 26 | 574,29 |
| BETA-BLOC, 6 rue Alessandro VOLTA, zone Polaris, 64000 Pau | U15 | 1 | - |
| TECHNOSPORT DE LUMINY | U14 | 13 | 494,08 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 21 | 14,42 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 31 | 593,48 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 13 | 485,18 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 26 | 919,76 |
| Complexe Sportif, Rue des Beauplants | U14 | 4 | 2,38 |
| Complexe Sportif, Rue des Beauplants | U14 | 7 | 568,30 |
| Complexe Sportif, Rue des Beauplants | U14 | 3 | 477,79 |
| Complexe Sportif, Rue des Beauplants | U14 | 4 | 900,52 |
| Complexe Désirée Garrain, 32 Avenue Roger Cadet | U14 | 2 | 479,04 |
| HALLE DES SPORTS JEAN FRANCOIS GILLES | U14 | 1 | 479,04 |
| Salle Edouard Louis Place Clémenceau | U14 | 1 | 563,23 |
| Blockout Toulouse
2, Rue de l'égalité 31200 Toulouse | U14 | 9 | 567,47 |
| Béta Bloc | U14 | 1 | 557,44 |
| | U14 | 29 | - |
| | U14 | 1 | - |
| GEMOZAC | U14 | 3 | - |
| Lescar | U14 | 2 | 0,00 |
| Oloron Ste Marie | U14 | 2 | 0,00 |
| BILLERE | U14 | 1 | -5,45 |
| MONT DE MARSAN | U14 | 3 | 0,49 |
| BEYREDE JUMET | U14 | 2 | -3,29 |
| TOULOUSE | U14 | 6 | 4,25 |
| CT DES LANDES DAX | U12 | 1 | - |