| 15 Av. des Forges, 65000 | U15 | 1 | - |
| Complexe sportif André Abbal, route de Marquefave | U15 | 3 | 469,22 |
| PEPS ENSA | U15 | 29 | 551,37 |
| Cité de l'escalade, 12 allée James Joule | U15 | 49 | 595,52 |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard 69400 Arnas | U15 | 6 | 401,88 |
| UNIBLOC
670 BIS Chem. de Maquens, 11000
Carcassonne | U15 | 12 | 549,41 |
| Gymnase de la Béouzo | U15 | 2 | 537,51 |
| Salle Marie Paradis - 13 avenue Léo Lagrange | U15 | 19 | 422,49 |
| 39 Bis rue Antoine Dubayle
Brive la Gaillarde | U15 | 27 | 541,56 |
| Blockout | U15 | 11 | 541,19 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 15 | 408,93 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 45 | 874,77 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 32 | - |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 32 | 553,95 |
| Complexe sportif Alice Milliat
12100 Millau | U14 | 3 | 0,00 |
| Gymnase des Quefets 31170 TOURNEFEUILLE | U14 | 1 | 876,38 |
| Gymnase de Croizat - 540 Rue du revard | U15 | 38 | - |
| Complexe L'Escale 2726 route de Longsard 69400 Arnas | U14 | 18 | 408,76 |
| Gymnase des Quéfets Boulevard Alain Savary 31170 | U14 | 8 | 544,67 |
| Gymnase des Quéfets Boulevard Alain Savary 31170 | U14 | 3 | 405,35 |
| Gymnase des Quéfets Boulevard Alain Savary 31170 | U14 | 2 | 847,14 |
| Gymnase des Quéfets Boulevard Alain Savary 31170 | U14 | 3 | - |
| 24 Av. Alphonse Juin, 46000 Cahors | U14 | 7 | 539,56 |
| Blockout Toulouse | U14 | 13 | 539,95 |
| Place Patrick Vignes | U14 | 32 | 522,19 |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 17 | 27,09 |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 25 | 579,61 |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 13 | 825,80 |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 6 | 406,17 |
| gymnase du lycée Eugène Montel | U14 | 1 | 396,04 |
| TECHNOSPORT DE LUMINY | U14 | 12 | 418,58 |
| gymnase du lycée Clémence Royer | U14 | 1 | 396,06 |
| 24 Avenue Alphonse-Juin | U14 | 2 | 518,73 |
| Complexe sportif de Brax et sa salle des fêtes, Gymnase Rue du stade 31490 BRAX | U14 | 1 | 401,92 |
| Gymnase Rivière, 5 Rue d’Estujats | U14 | 4 | 405,22 |
| SAE du club du LHM, salle des fêtes de Saint-Mamet | U14 | 1 | 401,92 |
| Gymnase André Abbal | U14 | 3 | 401,92 |
| Gymnase des Quéfets
Bd Alain Savary | U14 | 7 | 406,30 |
| Gymnase des Quéfets
Bd Alain Savary | U14 | 8 | 814,96 |
| Gymnase des Quéfets
Bd Alain Savary | U14 | 12 | 10,93 |
| Gymnase des Quéfets
Bd Alain Savary | U14 | 25 | 566,28 |
| | U14 | 18 | 851,93 |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U14 | 31 | 430,71 |
| Blockout Toulouse
2, Rue de l'égalité 31200 Toulouse | U14 | 51 | 618,72 |
| Gymnase Antoine Rumeau | U14 | 10 | 522,19 |
| L'Usine Escalade
15 Av. des Forges, 65000 | U14 | 3 | 809,55 |
| | U12 | 17 | 16,11 |
| | U12 | 18 | - |
| CAHORS | U12 | 3 | -1,11 |
| Millau | U12 | 2 | 0,00 |
| Plaisance du Touch | U12 | 4 | 0,00 |
| | U12 | 4 | - |
| Montauban | U12 | 4 | 0,00 |
| Arnas | U12 | 10 | 0,00 |
| CARBONNE | U12 | 1 | -5,85 |
| ST ANTONIN NOBLEVAL | U12 | 17 | 56,26 |
| TOULOUSE | U12 | 14 | 17,96 |
| TAG TOURNEFEUILLE | U12 | 4 | 2,93 |
| Beyrede escalade montagne BEYREDE | U12 | 17 | 28,26 |
| BO Toulouse TOULOUSE | U12 | 36 | 10080,90 |