| Charnay-lès-Mâcon | U15 | 26 | 593,90 |
| PEPS ENSA | U15 | 9 | 564,89 |
| Cité de l'escalade, 12 allée James Joule | U15 | 34 | 598,57 |
| CREPS | U15 | 9 | 566,72 |
| Salle Climb up | U15 | 6 | 572,70 |
| BlocParty Climbing
609 route de la Roquette
Mougins
06250 Mougins | U15 | 2 | 699,41 |
| Salle Marie Paradis - 13 avenue Léo Lagrange | U15 | 33 | 532,97 |
| 39 Bis rue Antoine Dubayle
Brive la Gaillarde | U15 | 19 | 574,38 |
| Blockout | U15 | 9 | 574,25 |
| Place Patrick Vignes | U14 | 8 | 0,00 |
| Place Patrick Vignes | U14 | 7 | 564,87 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 26 | 556,10 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 53 | 994,52 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 40 | - |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 32 | 596,34 |
| Vertical Park, 182 avenue du Maréchal Leclerc
Le Pontet 84130 | U14 | 7 | 493,13 |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 4 | 487,50 |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 12 | 918,91 |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 4 | - |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 3 | 563,68 |
| Palais des Sports Jauréguiberry | U14 | 2 | 535,45 |
| Gymnase Gaston Rébuffat | U14 | 2 | 491,61 |
| salle Dominique Jugy. complexe sportif daniel Maffren. 79 av de la Durance. 04200 Sisteron | U14 | 4 | 596,49 |
| Gymnase de Croizat - 540 Rue du revard | U13 | 30 | - |
| Digne A Bloc
85 Av. de Verdun | U14 | 4 | 571,01 |
| Complexe L'Escale 2726 route de Longsard 69400 Arnas | U14 | 21 | 492,38 |
| salle Bloc Session Pertuis (84) | U14 | 6 | 569,10 |
| Salle Digne à blocs, 85 av de Verdun. 04000 Digne | U14 | 1 | 580,88 |
| Place Patrick Vignes | U12 | 6 | 570,04 |
| Parc des Sports de Briançon | U12 | 2 | 566,52 |
| Parc des Sports de Briançon | U12 | 9 | 923,97 |
| Parc des Sports de Briançon | U12 | 6 | 494,29 |
| Parc des Sports de Briançon | U12 | 5 | 4,02 |
| Devers Troyes escalade | U12 | 9 | 573,79 |
| Devers Troyes escalade | U12 | 26 | 512,89 |
| Devers Troyes escalade | U12 | 33 | 951,16 |
| Devers Troyes escalade | U12 | 22 | 17,43 |
| GYMNASE PADOVANI, tr de la Marbrerie | U12 | 0 | - |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 7 | 918,10 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 4 | 572,32 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 9 | 496,41 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 6 | 3,87 |
| Gymnase Henry Gros, 29 allée Henry Gros | U12 | 2 | 487,15 |
| Le Mur de Luminy
171 Av. de Luminy,
| U12 | 3 | 916,17 |
| | U12 | 6 | 945,03 |
| Block'Out Vitrolles | U12 | 2 | 566,52 |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U12 | 20 | 505,93 |
| Boulder Zone, 73 rue Marcellin Berthelot | U12 | 1 | 564,25 |
| salle escalade BlocN'Roc | U12 | 2 | 566,55 |
| | U12 | 8 | 3,94 |
| | U12 | 44 | - |
| | U12 | 1 | - |
| AVIGNON | U12 | 8 | - |
| VITROLLES | U12 | 9 | 26,02 |
| Parc des Sports de Briançon Avenue Jean Moulin, , Briançon Serre Chevalier | U10 | 5 | - |