| PEPS ENSA | U15 | 54 | 626,06 |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard 69400 Arnas | U15 | 39 | 466,87 |
| CREPS | U15 | 17 | 550,11 |
| Salle Climb up | U15 | 7 | 540,66 |
| Salle Digne à Blocs. 85 av de Verdun.
04000 Digne les Bains | U15 | 9 | 554,13 |
| Vertical Park, 182 avenue du Maréchal Leclerc
Le Pontet 84130 | U14 | 9 | 420,22 |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 15 | - |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 17 | 542,17 |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 14 | 416,71 |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 15 | 828,39 |
| Gymnase Gaston Rébuffat | U14 | 7 | 414,37 |
| salle Dominique Jugy. complexe sportif daniel Maffren. 79 av de la Durance. 04200 Sisteron | U14 | 5 | 551,89 |
| Complexe L'Escale 2726 route de Longsard 69400 Arnas | U14 | 60 | 491,02 |
| Le palais
247 Rte du Palais des Sports, 74120 Megève | U14 | 0 | - |
| salle Bloc Session Pertuis (84) | U14 | 9 | 530,55 |
| Salle Digne à blocs, 85 av de Verdun. 04000 Digne | U14 | 1 | 545,17 |
| Altissimo | U14 | 15 | 431,66 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 28 | 567,84 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 22 | 430,48 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 20 | 23,78 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 12 | 818,75 |
| Le Mur de Luminy
171 Av. de Luminy,
| U14 | 10 | 838,17 |
| Block'Out Vitrolles | U14 | 19 | 548,08 |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U14 | 65 | 525,10 |
| salle escalade BlocN'Roc | U14 | 10 | 531,17 |
| AVIGNON | U12 | 19 | - |
| MARSEILLE | U12 | 4 | - |
| Arnas | U12 | 49 | 0,00 |
| VITROLLES | U12 | 13 | 47,68 |