| Charnay-lès-Mâcon | U15 | 23 | 586,61 |
| PEPS ENSA | U15 | 1 | 555,32 |
| Cité de l'escalade, 12 allée James Joule | U15 | 5 | 564,15 |
| CREPS | U15 | 1 | 556,05 |
| Salle Marie Paradis - 13 avenue Léo Lagrange | U15 | 16 | 494,71 |
| 39 Bis rue Antoine Dubayle
Brive la Gaillarde | U15 | 6 | 564,49 |
| Place Patrick Vignes | U14 | 9 | 0,00 |
| Place Patrick Vignes | U14 | 8 | 565,40 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 17 | 912,13 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 4 | - |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 4 | 563,38 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 7 | 535,60 |
| Vertical Park, 182 avenue du Maréchal Leclerc
Le Pontet 84130 | U14 | 1 | 480,63 |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 5 | 909,77 |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 1 | - |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 2 | 561,30 |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 1 | 479,35 |
| Gymnase de Croizat - 540 Rue du revard | U15 | 8 | - |
| Digne A Bloc
85 Av. de Verdun | U14 | 1 | 562,66 |
| Complexe L'Escale 2726 route de Longsard 69400 Arnas | U14 | 3 | 477,29 |
| salle Bloc Session Pertuis (84) | U14 | 2 | 561,34 |
| Place Patrick Vignes | U14 | 26 | 563,23 |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 8 | 485,58 |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 5 | 3,16 |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 2 | 559,58 |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 9 | 906,20 |
| TECHNOSPORT DE LUMINY | U14 | 7 | 484,11 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 10 | 4,04 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 7 | 565,72 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 16 | 487,83 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 22 | 913,92 |
| Altissimo | U14 | 7 | 486,68 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 1 | -5,93 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 5 | 900,86 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 1 | 557,30 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 1 | 473,11 |
| Le Mur de Luminy
171 Av. de Luminy,
| U14 | 2 | 895,43 |
| Block'Out Vitrolles | U14 | 5 | 565,61 |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U14 | 8 | 481,77 |
| | U12 | 9 | 4,72 |
| | U12 | 4 | - |
| AVIGNON | U12 | 2 | - |
| MARSEILLE | U12 | 1 | - |
| Arnas | U12 | 3 | 0,00 |
| VITROLLES | U12 | 1 | -5,69 |
| Place du quartz, , l'Argentière la bessée | U12 | 5 | 2,61 |
| Parc des Sports de Briançon Avenue Jean Moulin, , Briançon Serre Chevalier | U12 | 8 | - |
| Valence | U12 | 11 | 0,00 |