| Gymnase du collège du Baou | U15 | 1 | 0,00 |
| PEPS ENSA | U15 | 39 | 575,85 |
| Cité de l'escalade, 12 allée James Joule | U15 | 62 | 640,21 |
| CREPS | U15 | 13 | 539,27 |
| BlocParty Climbing
609 route de la Roquette
Mougins
06250 Mougins | U15 | 4 | 540,88 |
| Place Patrick Vignes | U14 | 40 | 0,00 |
| Place Patrick Vignes | U14 | 28 | 549,62 |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 13 | 414,97 |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 12 | 823,17 |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 12 | - |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 16 | 540,04 |
| Palais des Sports Jauréguiberry | U14 | 1 | 415,06 |
| Gymnase Gaston Rébuffat | U14 | 10 | 423,40 |
| Gymnase du lycée Pierre Gilles de Gennes | U14 | 3 | 449,17 |
| Digne A Bloc
85 Av. de Verdun | U14 | 3 | 531,89 |
| salle Bloc Session Pertuis (84) | U14 | 12 | 536,00 |
| salle d'escalade de bloc de La Roque-Esclapon, 405 Route de Broves
83840 | U14 | 2 | 532,56 |
| Place Patrick Vignes | U12 | 24 | 529,36 |
| Parc des Sports de Briançon | U12 | 10 | 16,37 |
| Parc des Sports de Briançon | U12 | 4 | 532,82 |
| Parc des Sports de Briançon | U12 | 14 | 858,90 |
| Parc des Sports de Briançon | U12 | 9 | 423,54 |
| Devers Troyes escalade | U12 | 28 | 28,13 |
| Devers Troyes escalade | U12 | 18 | 541,57 |
| Devers Troyes escalade | U12 | 17 | 421,09 |
| Devers Troyes escalade | U12 | 43 | 892,75 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 4 | 413,55 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 4 | 3,46 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 5 | 832,61 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 5 | 534,20 |
| Gymnase Henry Gros, 29 allée Henry Gros | U12 | 1 | - |
| Block'Out Vitrolles | U12 | 4 | 532,99 |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U12 | 38 | 462,04 |
| Boulder Zone, 73 rue Marcellin Berthelot | U12 | 1 | 523,67 |
| salle escalade BlocN'Roc | U12 | 3 | 529,08 |
| | U12 | 31 | 51,26 |
| AVIGNON | U12 | 9 | - |