2024-2025 | Championnat départemental de difficulté 13/84 2025 | Gymnase Gaston Rébuffat | U14 | 0 | - |
2024-2025 | Championnat départemental de bloc des Bouches du Rhône et du Vaucluse 2025 | salle Bloc Session Pertuis (84) | U14 | 22 | - |
2024-2025 | Championnat départemental de bloc des Alpes de Haute Provence 2025 | Salle Digne à blocs, 85 av de Verdun. 04000 Digne | U14 | 6 | - |
2023-2024 | Championnat régional de difficulté Provence-Alpes-Cotes d'Azur 2024 | Altissimo | U14 | 14 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Provence-Alpes-Cote d'Azur 2024 | Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 27 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Provence-Alpes-Cote d'Azur 2024 [Vitesse] | Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 27 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Provence-Alpes-Cote d'Azur 2024 [Bloc] | Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 29 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Provence-Alpes-Cote d'Azur 2024 [Difficulté] | Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 22 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de difficulté des Bouches du Rhône et Vaucluse 2024 | Gymnase Gaston Rébuffat | U14 | 4 | - |
2023-2024 | Championnat régional de bloc Provence-Alpes-Cotes d'Azur 2024 | Block'Out Vitrolles | U14 | 39 | - |
2023-2024 | Open national de difficulté U10/U12/U14 des P'tits Yétis | Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U14 | 49 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de bloc des Bouches du Rhône et du Vaucluse 2024 | salle escalade BlocN'Roc | U14 | 17 | - |
2022-2023 | Open des P'tits Yétis | Arnas | U12 | 31 | - |