| Charnay-lès-Mâcon | U15 | 29 | 602,08 |
| Cité de l'escalade, 12 allée James Joule | U15 | 43 | 619,66 |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard 69400 Arnas | U15 | 24 | 499,34 |
| Gymnase Noé Phalaris (Chaloupe Saint Leu) | U15 | 1 | 748,58 |
| Gymnase Noé Phalarys
Chaloupe Saint Leu | U15 | 2 | 559,99 |
| 39 Bis rue Antoine Dubayle
Brive la Gaillarde | U15 | 5 | 564,15 |
| Place Patrick Vignes | U14 | 15 | 0,00 |
| Place Patrick Vignes | U14 | 13 | 569,10 |
| Salle d'escalade de Buthiers
73 rue des roches
77760 BUTHIERS | U14 | 3 | 563,82 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 14 | 909,09 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 15 | - |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 13 | 568,39 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 33 | 569,60 |
| Gymnase Noe Phalaris | U14 | 2 | 0,00 |
| Gymnase Bédier
Saint-André | U14 | 2 | 548,75 |
| Gymnase Bédier
Saint-André | U15 | 2 | - |
| Gymnase Bédier
Saint-André | U14 | 3 | 974,45 |
| Gymnase Bédier
Saint-André | U14 | 2 | 630,29 |
| Gymnase de Croizat - 540 Rue du revard | U15 | 9 | - |
| Complexe L'Escale 2726 route de Longsard 69400 Arnas | U14 | 8 | 481,83 |
| Gymnase Noé Phalaris | U14 | 2 | 0,00 |
| Place Patrick Vignes | U14 | 2 | 563,23 |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 10 | 488,69 |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 6 | 4,11 |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 5 | 566,39 |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 6 | 902,30 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 25 | 499,06 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 21 | 912,61 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 12 | 5,38 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 6 | 565,33 |
| Gymnase Noe Phalaris à la Chaloupe Saint Leu | U14 | 1 | 563,23 |
| Gymnase Bédier | U14 | 3 | 902,28 |
| Gymnase Bédier | U14 | 3 | 4,09 |
| Gymnase Bédier | U14 | 2 | 561,93 |
| Gymnase Bédier | U14 | 3 | 483,13 |
| Gymnase de Stella | U14 | 3 | - |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U14 | 23 | 494,38 |
| Gymnase BEDIER | U14 | 1 | 563,23 |
| Gymnase Noé Phalaris - Chaloupe Saint Leu | U14 | 3 | 563,23 |
| | U12 | 2 | -3,82 |
| | U12 | 7 | - |
| Place du quartz, , l'Argentière la bessée | U12 | 16 | 17,50 |
| Parc des Sports de Briançon Avenue Jean Moulin, , Briançon Serre Chevalier | U12 | 12 | - |