PALMARES DE BIENFAIT Paul
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 521 | 977.790 | 595.370 | 1169.000 | 1169.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 92 | 536.317 | 519.370 | 532.460 | 557.120 |
| Coupe régionale AURA 2026 | u15 | 46 | 6.000 | 6.000 | ||
| Circuit de coupe régionale U12/U14 AURA 2025 | u15 | 54 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 401 | 695.067 | 615.200 | 735.000 | 735.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 131 | 572.333 | 516.630 | 519.370 | 681.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase Massot Pl. de la Libération, 43000 Le Puy-en-Velay | U15 | 25 | 532,46 | ||
| Complexe L'Escale 2726 route de Longsard 69400 Arnas | U15 | 50 | 559,99 | ||
| Gymnase Alain Gilles: 48 Rte de Givors, 69780 Saint-Pierre-de-Chandieu | U15 | 15 | 595,37 | ||
| Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 | U15 | 5 | 557,12 | ||
| Complexe agora 1, 23 rue du Lavoir 69330 | U14 | 14 | 519,37 | ||
| Gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin | U14 | 0 | 0,00 | ||
| Gymnase de la plaine de l’Ain, 6 rue du Savoir | U14 | 35 | 615,20 | ||
| Gymnase Jean Falcot 9 Chem. des Romanettes, 69960 | U14 | 11 | 516,63 |


