| PEPS ENSA | U15 | 51 | 645,78 |
| Cité de l'escalade, 12 allée James Joule | U15 | 39 | 609,68 |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard 69400 Arnas | U15 | 11 | 484,99 |
| CREPS | U15 | 17 | 576,27 |
| Salle Climb up | U15 | 4 | 571,22 |
| Salle Marie Paradis - 13 avenue Léo Lagrange | U15 | 29 | 521,58 |
| 39 Bis rue Antoine Dubayle
Brive la Gaillarde | U15 | 33 | 596,53 |
| Place Patrick Vignes | U14 | 34 | 0,00 |
| Place Patrick Vignes | U14 | 29 | 592,82 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 34 | - |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 26 | 584,96 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 47 | 606,22 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 20 | 915,76 |
| Vertical Park, 182 avenue du Maréchal Leclerc
Le Pontet 84130 | U14 | 4 | 489,35 |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 6 | - |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 12 | 577,05 |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 9 | 492,49 |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 4 | 909,08 |
| Palais des Sports
420 avenue Amiral Aube 83000 Toulon | U14 | 2 | 950,88 |
| Gymnase Gaston Rébuffat | U14 | 3 | 495,15 |
| Gymnase de Croizat - 540 Rue du revard | U15 | 19 | - |
| Complexe L'Escale 2726 route de Longsard 69400 Arnas | U14 | 22 | 493,58 |
| salle Bloc Session Pertuis (84) | U14 | 5 | 568,15 |
| TECHNOSPORT DE LUMINY | U14 | 23 | 523,97 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 61 | 677,47 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 47 | 547,26 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 29 | 924,78 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 49 | 74,07 |
| Altissimo | U14 | 6 | 484,92 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 7 | 567,49 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 7 | 483,30 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 6 | 3,40 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 11 | 907,25 |
| Le Mur de Luminy
171 Av. de Luminy,
| U14 | 7 | 914,32 |
| Block'Out Vitrolles | U14 | 8 | 567,77 |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U14 | 26 | 498,36 |
| Blockout Toulouse
2, Rue de l'égalité 31200 Toulouse | U14 | 12 | 569,99 |
| salle escalade BlocN'Roc | U14 | 5 | 566,01 |
| | U12 | 11 | - |
| | U12 | 1 | - |
| AVIGNON | U12 | 6 | - |
| MARSEILLE | U12 | 2 | - |
| Arnas | U12 | 7 | 0,00 |
| VITROLLES | U12 | 5 | 8,72 |