| Salle Edouard Louis - Place Clémenceau
64400 Oloron Ste Marie | U15 | 2 | 0,00 |
| Charnay-lès-Mâcon | U15 | 12 | 567,53 |
| PEPS ENSA | U15 | 4 | 562,80 |
| Cité de l'escalade, 12 allée James Joule | U15 | 21 | 576,81 |
| Salle d'Escalade Antipode, 39 bis Rue Antoine Dubayle
Brive-La-Gaillarde | U15 | 3 | 578,11 |
| Béta-Bloc, 6 rue Alessandro Volta, Zone Polaris
64000 Pau | U15 | 1 | 568,42 |
| 39 Bis rue Antoine Dubayle
Brive la Gaillarde | U15 | 11 | 567,07 |
| Block'Out Bordeaux 3 rue georges barres.33300 Bordeaux | U15 | 3 | 575,03 |
| Place Patrick Vignes | U14 | 22 | 0,00 |
| Place Patrick Vignes | U14 | 18 | 574,57 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 42 | - |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 49 | 641,36 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 33 | 569,60 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 30 | 932,10 |
| Gymnase Ginko, 6 Cours de Quebec
Block'Out Bordeaux, 3 Rue Georges Barres | U14 | 3 | 951,14 |
| Gymnase Ginko, 6 Cours de Quebec
Block'Out Bordeaux, 3 Rue Georges Barres | U14 | 3 | - |
| Gymnase Ginko, 6 Cours de Quebec
Block'Out Bordeaux, 3 Rue Georges Barres | U14 | 3 | 574,28 |
| Gymnase Ginko, 6 Cours de Quebec
Block'Out Bordeaux, 3 Rue Georges Barres | U14 | 5 | 521,35 |
| Halle des sports Jean-François Gilles - SAE de l'UPPA rue Géneze | U14 | 3 | 535,09 |
| Complexe Sportif Désiré Garrain - 32 Avenue Roger Cadet - 64230 Lescar | U14 | 5 | 0,00 |
| Complexe L'Escale 2726 route de Longsard 69400 Arnas | U14 | 28 | 501,98 |
| BETA-BLOC, 6 rue Alessandro VOLTA, zone Polaris, 64000 Pau | U15 | 4 | - |
| Espace Mayenne | U14 | 3 | 922,35 |
| Blockout Toulouse | U14 | 3 | 568,39 |
| Place Patrick Vignes | U14 | 50 | 563,23 |
| TECHNOSPORT DE LUMINY | U14 | 22 | 520,24 |
| Complexe Sportif, Rue des Beauplants | U14 | 10 | 572,53 |
| Complexe Sportif, Rue des Beauplants | U14 | 10 | 488,34 |
| Complexe Sportif, Rue des Beauplants | U14 | 10 | 907,49 |
| Complexe Sportif, Rue des Beauplants | U14 | 9 | 8,01 |
| Complexe Désirée Garrain, 32 Avenue Roger Cadet | U14 | 3 | 479,04 |
| HALLE DES SPORTS JEAN FRANCOIS GILLES | U14 | 5 | 479,04 |
| Salle Edouard Louis Place Clémenceau | U14 | 5 | 563,23 |
| Blockout Toulouse
2, Rue de l'égalité 31200 Toulouse | U14 | 34 | 610,43 |
| Béta Bloc | U14 | 6 | 571,70 |
| Gymnase Antoine Rumeau | U14 | 9 | 563,23 |
| | U12 | 21 | 21,26 |
| | U12 | 30 | - |
| | U12 | 1 | - |
| GEMOZAC | U12 | 3 | - |
| Lescar | U12 | 2 | 0,00 |
| Oloron Ste Marie | U12 | 2 | 0,00 |
| BILLERE | U12 | 1 | - |
| MONT DE MARSAN | U12 | 2 | -2,14 |
| Ligue Martinique FFME SAINT JOSEPH | U10 | 1 | - |