PALMARES DE BARRAULT Titouan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 289 | 660.450 | 577.790 | 645.570 | 757.990 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 371 | 781.247 | 571.740 | 886.000 | 886.000 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 234 | 1063.720 | 991.160 | 1100.000 | 1100.000 |
| Coupe de France de Bloc 2026 | u15 | 17 | 47.000 | 47.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase Noé Phalaris (Chaloupe Saint Leu) | U15 | 3 | 757,99 | ||
| Gymnase Noé Phalarys Chaloupe Saint Leu | U15 | 6 | 577,79 | ||
| Gymnase Noe Phalaris | U14 | 4 | 0,00 | ||
| Gymnase Bédier Saint-André | U14 | 5 | 991,16 | ||
| Gymnase Bédier Saint-André | U14 | 4 | 645,57 | ||
| Gymnase Bédier Saint-André | U14 | 5 | 571,74 | ||
| Gymnase Bédier Saint-André | U13 | 5 | - | ||
| Gymnase Noé Phalaris | U14 | 6 | 0,00 | ||
| Gymnase Noe Phalaris à la Chaloupe Saint Leu | U12 | 6 | 570,04 | ||
| Gymnase Bédier | U12 | 7 | 18,11 | ||
| Gymnase BEDIER | U12 | 5 | 570,04 |


