| 73 avenue de la Durance, Complexe sportif Maffren | U15 | 1 | 684,45 |
| Complexe sportif des Lauzières
Les Lauzières
04160 Château Arnoux Saint Auban
| U15 | 1 | 519,15 |
| Complexe Jules Ferry, rue Réaumur
53100 Mayenne | U15 | 7 | 526,18 |
| Salle Digne à Blocs. 85 av de Verdun.
04000 Digne les Bains | U15 | 3 | 538,38 |
| Salle Marie Paradis - 13 avenue Léo Lagrange | U15 | 3 | 400,02 |
| 28 Avenue de la République | U15 | 1 | 533,24 |
| Vertical Park, 182 avenue du Maréchal Leclerc
Le Pontet 84130 | U14 | 4 | 408,71 |
| Complexe L'Escale 2726 route de Longsard 69400 Arnas | U14 | 15 | 406,27 |
| Gymnase Lionel Terray, Rue Lionel Terray, 38130 Échirolles | U14 | 0 | 0,00 |
| Gymnase de Varens | U14 | 4 | 0,00 |
| Place Patrick Vignes | U12 | 15 | 529,36 |
| Parc des Sports de Briançon | U12 | 5 | 832,61 |
| Parc des Sports de Briançon | U12 | 3 | 409,47 |
| Parc des Sports de Briançon | U12 | 5 | 4,84 |
| Parc des Sports de Briançon | U12 | 7 | 537,89 |
| Devers Troyes escalade | U12 | 30 | 561,50 |
| Devers Troyes escalade | U12 | 4 | 411,64 |
| Devers Troyes escalade | U12 | 25 | 850,40 |
| Devers Troyes escalade | U12 | 20 | 14,84 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 4 | 831,23 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 3 | 528,74 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 3 | 409,47 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 3 | -0,62 |
| Block'Out Vitrolles | U12 | 2 | 526,02 |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U12 | 6 | 412,36 |
| AVIGNON | U12 | 11 | - |