| Espace Mayenne, rue Joséphine Baker | U13 | 8 | 849,26 |
| Salle du Pressoiras , Rue des Nations Unies
53200 CHATEAU-GONTIER | U13 | 1 | - |
| Salle du Pressoiras , Rue des Nations Unies
53200 CHATEAU-GONTIER | U13 | 1 | 583,53 |
| Salle du Pressoiras , Rue des Nations Unies
53200 CHATEAU-GONTIER | U13 | 1 | 466,23 |
| Salle du Pressoiras , Rue des Nations Unies
53200 CHATEAU-GONTIER | U13 | 3 | 844,38 |
| | U13 | 1 | 0,00 |
| Salle François Legrand | U13 | 1 | 0,00 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U12 | 57 | 654,75 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U12 | 55 | 526,90 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U12 | 57 | 953,16 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U12 | 57 | - |
| La Roche Brault - grottes et canyon | U12 | 1 | 0,00 |
| Rue du Montaigu, complexe sportif | U12 | 1 | 0,00 |
| Complexe sportif roche blanche,
rue de la roche blanche
44350 SAINT MOLF | U12 | 1 | 523,50 |
| Complexe sportif roche blanche,
rue de la roche blanche
44350 SAINT MOLF | U12 | 6 | 833,96 |
| Complexe sportif roche blanche,
rue de la roche blanche
44350 SAINT MOLF | U12 | 3 | - |
| Complexe sportif roche blanche,
rue de la roche blanche
44350 SAINT MOLF | U12 | 7 | 418,15 |
| Espace MAYENNE
53000 LAVAL | U12 | 3 | 829,37 |
| Salle du Pressoiras, rue des nations Unies. | U12 | 1 | 821,92 |
| Salle du Pressoiras, rue des nations Unies. | U12 | 1 | - |
| Salle du Pressoiras, rue des nations Unies. | U12 | 1 | 523,51 |
| Salle du Pressoiras, rue des nations Unies. | U12 | 1 | 404,24 |
| Javron-Les-Chapelles _ rue saint Martin | U12 | 1 | 0,00 |
| Espace Mayenne | U12 | 5 | 833,96 |
| Salle François Legrand | U12 | 2 | 0,00 |
| Salle des Sports de Ballée, 21 rue de Commere | U12 | 1 | 529,36 |
| complexe sportif, rue du Montaigu | U12 | 0 | - |
| AVENUE de la RONDE
49240 AVRILLE | U12 | 8 | 835,39 |
| AVENUE de la RONDE
49240 AVRILLE | U12 | 12 | 15,90 |
| AVENUE de la RONDE
49240 AVRILLE | U12 | 17 | 560,27 |
| AVENUE de la RONDE
49240 AVRILLE | U12 | 6 | 414,82 |
| Rue des nations unies, salle du pressoiras | U12 | 2 | 406,60 |
| Rue des nations unies, salle du pressoiras | U12 | 4 | 830,81 |
| Rue des nations unies, salle du pressoiras | U12 | 3 | -0,85 |
| Rue des nations unies, salle du pressoiras | U12 | 2 | 525,87 |
| ESPACE MAYENNE | U12 | 3 | - |
| | U12 | 3 | 529,36 |
| Salle François Legrand
53240 LA BACONNIERE | U12 | 1 | 529,36 |
| Thorigné en Charnie | U10 | 2 | 0,00 |
| Evron | U10 | 1 | 0,00 |
| Chateau-Gontier | U10 | 1 | -5,69 |
| Gorron | U10 | 1 | 0,00 |
| Javron Les Chapelles | U10 | 1 | 0,00 |