| 15 Av. des Forges, 65000 | U15 | 1 | - |
| Salle Edouard Louis - Place Clémenceau
64400 Oloron Ste Marie | U15 | 1 | 0,00 |
| Charnay-lès-Mâcon | U15 | 34 | 617,69 |
| PEPS ENSA | U15 | 21 | 576,45 |
| Cité de l'escalade, 12 allée James Joule | U15 | 11 | 567,07 |
| UNIBLOC
670 BIS Chem. de Maquens, 11000
Carcassonne | U15 | 5 | 574,37 |
| Béta-Bloc, 6 rue Alessandro Volta, Zone Polaris
64000 Pau | U15 | 5 | 580,01 |
| 39 Bis rue Antoine Dubayle
Brive la Gaillarde | U15 | 36 | 602,83 |
| Blockout | U15 | 1 | 563,74 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 11 | - |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 25 | 583,29 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 16 | 542,37 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 9 | 905,33 |
| Complexe Sportif Désiré Garrain - 32 Avenue Roger Cadet - 64230 Lescar | U14 | 4 | 0,00 |
| Le Mur, Place Clémenceau, 64400 | U14 | 2 | 0,00 |
| Gymnase des Quéfets Boulevard Alain Savary 31170 | U14 | 2 | 570,29 |
| Gymnase des Quéfets Boulevard Alain Savary 31170 | U14 | 12 | 502,99 |
| Gymnase des Quéfets Boulevard Alain Savary 31170 | U14 | 1 | 940,28 |
| Gymnase des Quéfets Boulevard Alain Savary 31170 | U14 | 2 | - |
| BETA-BLOC, 6 rue Alessandro VOLTA, zone Polaris, 64000 Pau | U15 | 2 | - |
| 131 chemin du Sang de Serp | U14 | 5 | 578,18 |
| HALLE DES SPORTS JEAN FRANCOIS GILLES | U14 | 4 | 479,04 |
| Gymnase des Quéfets
Bd Alain Savary | U14 | 6 | 901,51 |
| Gymnase des Quéfets
Bd Alain Savary | U14 | 8 | 5,13 |
| Gymnase des Quéfets
Bd Alain Savary | U14 | 12 | 573,51 |
| Gymnase des Quéfets
Bd Alain Savary | U14 | 12 | 489,32 |
| Salle Edouard Louis Place Clémenceau | U14 | 7 | 563,23 |
| Blockout Toulouse
2, Rue de l'égalité 31200 Toulouse | U14 | 35 | 613,19 |
| Gymnase Antoine Rumeau | U14 | 8 | 563,23 |
| 131 Chem. du Sang de Serp, 31200 | U14 | 7 | 563,23 |
| Lescar | U12 | 6 | 0,00 |
| Oloron Ste Marie | U12 | 6 | 0,00 |