| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U13 | 2 | 436,64 |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U13 | 5 | 561,69 |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U13 | 3 | 842,59 |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U13 | 3 | - |
| GYMNASE DE VERSON
RUE JACQUES PREVERT | U13 | 1 | - |
| GYMNASE DE VERSON
RUE JACQUES PREVERT | U13 | 1 | 552,07 |
| GYMNASE DE VERSON
RUE JACQUES PREVERT | U13 | 1 | 434,36 |
| GYMNASE DE VERSON
RUE JACQUES PREVERT | U13 | 1 | 849,04 |
| Rue Haute Bonny | U13 | 4 | - |
| Rue Haute Bonny | U13 | 4 | 0,00 |
| Rue Haute Bonny | U13 | 4 | 0,00 |
| Pôle Simone Veil /
3 parvis Simone Veil 76600 LE HAVRE | U13 | 4 | 0,00 |
| Pôle Simone Veil /
3 parvis Simone Veil 76600 LE HAVRE | U13 | 1 | - |
| Pôle Simone Veil /
3 parvis Simone Veil 76600 LE HAVRE | U13 | 1 | 0,00 |
| Pôle Simone Veil /
3 parvis Simone Veil 76600 LE HAVRE | U13 | 1 | 0,00 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U12 | 28 | 441,11 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U12 | 34 | 873,03 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U12 | 33 | - |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U12 | 43 | 601,15 |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U12 | 1 | 404,23 |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U12 | 2 | 824,35 |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U12 | 2 | - |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U12 | 3 | 528,66 |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U12 | 2 | 526,02 |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U12 | 1 | 404,25 |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U12 | 1 | 821,93 |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U12 | 1 | - |
| Le sporticaux, route de Veulettes | U12 | 1 | - |
| Le sporticaux, route de Veulettes | U12 | 5 | - |
| Le sporticaux, route de Veulettes | U12 | 3 | - |
| Le sporticaux, route de Veulettes | U12 | 3 | - |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U12 | 2 | - |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U12 | 2 | 0,00 |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U12 | 4 | 0,00 |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U12 | 1 | 0,00 |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U12 | 3 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U12 | 3 | 0,00 |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U12 | 1 | 0,00 |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U12 | 3 | 0,00 |
| Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U12 | 4 | 0,00 |
| Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U12 | 2 | - |
| Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U12 | 1 | 0,00 |
| Le Havre | U12 | 1 | 0,00 |
| Le Havre | U12 | 3 | 0,00 |
| Le Havre | U12 | 2 | - |
| Le Havre | U12 | 1 | 0,00 |
| Complexe sportif Eric Tabarly
Avenue du Marechal Joffre
76210 BOLBEC | U12 | 1 | 529,36 |
| Complexe sportif Eric Tabarly
Avenue du Marechal Joffre
76210 BOLBEC | U12 | 1 | 410,09 |
| Complexe sportif Eric Tabarly
Avenue du Marechal Joffre
76210 BOLBEC | U12 | 3 | 827,77 |
| Complexe sportif Eric Tabarly
Avenue du Marechal Joffre
76210 BOLBEC | U12 | 1 | 0,00 |
| Devers Troyes escalade | U12 | 43 | 594,34 |
| Devers Troyes escalade | U12 | 50 | 497,60 |
| Devers Troyes escalade | U12 | 55 | 933,45 |
| Devers Troyes escalade | U12 | 50 | 87,51 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 4 | 2,38 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 3 | 528,14 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 2 | 406,44 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 5 | 830,93 |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U12 | 5 | 3,72 |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U12 | 6 | 534,27 |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U12 | 4 | 412,83 |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U12 | 4 | 830,51 |
| Le sporticaux | U12 | 2 | - |
| Le sporticaux | U12 | 3 | 827,77 |
| Le sporticaux | U12 | 2 | 529,36 |
| Le sporticaux | U12 | 3 | 410,09 |
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U12 | 8 | - |
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U12 | 5 | - |
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U12 | 7 | - |
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U12 | 3 | - |
| Gymnase Benoit Costil
Rue Haute Bonny
14980 Rots | U12 | 10 | - |
| Le matin : The Roof Le Havre - 27 rue de l'Iéna, 76600 Le Havre.
L'après-midi : pôle Simone Veil, 3 parvis Simone Veil, 76600 Le Havre. | U12 | 4 | - |
| Gymnase
16, rue de l'Eglise
27740 POSES | U12 | 0 | 529,36 |
| Saint Lô | U10 | 1 | - |
| Cany-Barville | U10 | 1 | - |
| Rots | U10 | 3 | - |