PALMARES DE FURIGA CARRE Mathis
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u15 | 292 | 761.440 | 522.320 | 881.000 | 881.000 |
| Arvi Pa Cup 2026 | u15 | 19 | 28.000 | 28.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase de Varens Avenue Paul Eluard 74190 PASSY | U15 | 12 | 522,32 | ||
| Gymnase des Glaisins 6 rue de La Frasse | U14 | 0 | - | ||
| Gymnase de Varens | U14 | 10 | 0,00 | ||
| Gymnase de Varens | U12 | 5 | 488,94 | ||
| Palais des Sports 247 Route du Palais des Sports, 74120 Megève | U12 | 0 | 488,94 |


