PALMARES DE MAYOU Amandine
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u17 | 111 | 572.950 | 486.980 | 487.880 | 743.990 |
| Arvi Pa Cup 2026 | u17 | 18 | 40.000 | 40.000 | ||
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 430 | 883.133 | 619.400 | 1015.000 | 1015.000 |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u16 | 54 | 0.000 | 0.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| gymnase de Marignier | U17 | 11 | 486,98 | ||
| Gymnase de Varens Avenue Paul Eluard 74190 PASSY | U17 | 7 | 487,88 | ||
| Gymnase des Glaisins- 6 rue de la Frasse | U17 | 8 | 743,99 | ||
| Vertical'Art Lyon 50 Rue Jean Zay, 69800 Saint-Priest | U16 | 53 | 619,40 |


