PALMARES DE BOUSCARY Guilhem
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 333 | 778.950 | 578.490 | 589.360 | 1169.000 | |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 56 | 514.243 | 506.680 | 514.890 | 521.160 | |
| Arvi Pa Cup 2026 | u15 | 6 | 180.000 | 47.000 | 43.000 | 43.000 | 47.000 |
| Coupe régionale AURA 2026 | u15 | 29 | 12.000 | 12.000 | |||
| Circuit de coupe régionale U12/U14 AURA 2025 | u15 | 42 | 12.000 | 12.000 | |||
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 322 | 683.830 | 581.490 | 735.000 | 735.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase des Glaisins- 6 rue de la Frasse | U15 | 6 | 552,72 | ||
| 959 Av. de l'Europe, 69480 Anse | U15 | 25 | 589,36 | ||
| Palais des Sports de Megève 247 route du palais des sports 74120 MEGEVE | U15 | 7 | 514,89 | ||
| Gymnase de Varens Avenue Paul Eluard 74190 PASSY | U15 | 7 | 506,68 | ||
| U15 | 20 | 578,49 | |||
| Halle Sportive Roger Dumas 74330 LA BALME DE SILLINGY | U15 | 6 | 521,16 | ||
| Le palais 247 Rte du Palais des Sports, 74120 Megève | U14 | 0 | - | ||
| Gymnase de Varens | U14 | 4 | 0,00 | ||
| Gymnase de la plaine de l’Ain, 6 rue du Savoir | U14 | 20 | 581,49 | ||
| Gymnase de Varens | U14 | 8 | 479,04 | ||
| Palais des Sports 247 Route du Palais des Sports, 74120 Megève | U14 | 0 | 479,04 |


